Dallas GAA Sweepstakes

World Cup Results

Follow the Dallas GAA World Cup Sweepstakes leaderboard throughout the tournament. Each ticket has two randomly selected teams, with the combined score deciding the standings.

Current Leader Cynthia Hill
28 total points
Entries Shown 158
Leaderboard rows
Games Left 50
Last result: South Africa 1-0 Rep. of Korea
Tie Breakers GF / GD
Goals and discipline
Current Top Three

The race at the top

The standings update as matches are completed. Total Points are highlighted because that is the number everyone is chasing.

1
Cynthia Hill
Brazil + Mexico
28 Total Points
2
Aaron Loughran
Brazil + Switzerland
27 Total Points
3
Aidan McGeown
Netherlands + Germany
26 Total Points

Full Sweepstakes Leaderboard

Search by person, ticket, or team. Total Points are highlighted in red.

Rank Person / Ticket Team 1 Team 2 Team 1 Pts Team 2 Pts Total Points Combined GF Combined GA Combined GD Red Cards
1 Cynthia Hill Brazil Mexico 14 14 28 13 1 12 1
2 Aaron Loughran Brazil Switzerland 14 13 27 14 4 10 1
3 Aidan McGeown Netherlands Germany 11 15 26 16 5 11 0
4 William Reidy Brazil France 14 12 26 13 2 11 0
5 Daniel Kosse Morocco Switzerland 13 13 26 13 6 7 1
6 Theresa Weigartz Brazil Netherlands 14 11 25 14 4 10 0
7 Jason Mills Brazil Japan 14 10 24 13 3 10 0
8 Patrick Heffernan Morocco Netherlands 13 11 24 13 6 7 0
9 Richard Fotheringham Bosnia/Herzeg. Germany 8 15 23 14 8 6 1
10 Claire Fuller Spain Germany 8 15 23 13 2 11 0
11 Jonathan Owens Canada Argentina 12 11 23 13 3 10 0
12 Mark Conway France Netherlands 12 11 23 13 4 9 0
13 Lee Murray Brazil Sweden 14 9 23 13 7 6 0
14 Maddie Morris Morocco Japan 13 10 23 12 5 7 0
15 Ronan Oxford Colombia Canada 10 12 22 12 4 8 0
16 Daniel Kosse Brazil Spain 14 8 22 11 1 10 0
17 Gareth O'Neill Egypt Brazil 8 14 22 11 3 8 0
18 John Wycherley Germany Croatia 15 6 21 12 6 6 0
19 Preston Luig Egypt Switzerland 8 13 21 11 5 6 1
20 Tom Begley Egypt Morocco 8 13 21 10 5 5 0
21 Fintan McLarnon Netherlands Sweden 11 9 20 13 9 4 0
22 Brian Barry Egypt USA 8 12 20 10 3 7 0
23 Bill Turley Egypt France 8 12 20 10 3 7 0
24 Hughie McVitty Croatia Mexico 6 14 20 9 4 5 1
25 John Wycherley South Africa Germany 4 15 19 11 5 6 2
26 John Wycherley Paraguay Germany 4 15 19 11 6 5 1
27 Kevin Gilligan Switzerland Austria 13 6 19 10 6 4 1
28 Eileen Conway Rep. of Korea Mexico 5 14 19 8 3 5 1
29 William Bunterton Croatia USA 6 12 18 9 5 4 0
30 Eddie Geraghty Ghana Switzerland 5 13 18 8 3 5 1
31 Cadhla Devlin Paraguay Mexico 4 14 18 8 4 4 2
32 Sean Crowley Morocco Algeria 13 5 18 8 7 1 0
33 Jeff Hill Canada Uruguay 12 5 17 11 6 5 0
34 Tina Quinn Sweden Bosnia/Herzeg. 9 8 17 11 12 -1 1
35 Darren Newell Netherlands Croatia 11 6 17 10 7 3 0
36 Jeff Hill Uruguay USA 5 12 17 9 4 5 0
37 Malachy Conway IR Iran Switzerland 4 13 17 9 5 4 1
38 Stephen Loughran Senegal Mexico 3 14 17 9 6 3 1
39 James Ohagan Norway Paraguay 13 4 17 9 7 2 1
40 Dearan Roche Paraguay Switzerland 4 13 17 9 7 2 2
41 Mark Costilla France Ivory Coast 12 5 17 8 3 5 0
42 Victoria Godwin Scotland Switzerland 4 13 17 8 7 1 1
43 Tom Roche Morocco Paraguay 13 4 17 8 7 1 1
44 Darren Newell Ghana USA 5 12 17 7 1 6 0
45 Andrew Bunting Qatar Germany 1 15 16 11 12 -1 2
46 Daniel Grey Paraguay Canada 4 12 16 10 7 3 1
47 Karl Mullan Uzbekistan Germany 1 15 16 10 10 0 0
48 Ryan Martin Algeria Netherlands 5 11 16 9 7 2 0
49 Vinny Kennedy IR Iran USA 4 12 16 8 3 5 0
50 Raymond McNicholl IR Iran France 4 12 16 8 3 5 0
51 Daryl Roberts Egypt England 8 8 16 8 4 4 0
52 Eilish Dougan Morocco Czech Rep. 13 3 16 8 9 -1 0
53 Niall Quinlan Croatia Colombia 6 10 16 7 5 2 0
54 Mark McKee Scotland France 4 12 16 7 5 2 0
55 Eilish Dougan Czech Rep. Canada 3 12 15 10 9 1 0
56 Ciaran Barker Jordan Norway 2 13 15 9 8 1 0
57 Liam Conlan Sweden Austria 9 6 15 9 9 0 0
58 Michael Shaw Japan Ivory Coast 10 5 15 8 4 4 0
59 Jake McAteer DR Congo Norway 2 13 15 8 5 3 0
60 Daniel Kosse Japan Algeria 10 5 15 8 6 2 0
61 Luke MacDonald Norway Saudi Arabia 13 2 15 8 8 0 0
62 Eilish Heffernan Brazil Iraq 14 1 15 8 8 0 0
63 Daniel Kosse Ghana Portugal 5 10 15 7 1 6 0
64 Mark Conway Iraq Mexico 1 14 15 7 7 0 1
65 Aidan McCauley Tunisia Mexico 1 14 15 7 9 -2 1
66 Patrick Heffernan Scotland Argentina 4 11 15 6 4 2 0
67 Marie Lynott Cape Verde Japan 4 10 14 8 4 4 0
68 Eileen Conway France Jordan 12 2 14 8 6 2 0
69 Mark McBride Australia Sweden 5 9 14 8 8 0 0
70 Frank Fox DR Congo France 2 12 14 7 3 4 0
71 Gabrielle Dougan Norway Ecuador 13 1 14 7 4 3 0
72 Peggy Begley Brazil Turkey 14 0 14 7 4 3 0
73 Nicole Dougan Scotland Japan 4 10 14 7 6 1 0
74 Elijah Span Paraguay Colombia 4 10 14 6 5 1 1
75 Sean Crowley Scotland Colombia 4 10 14 5 5 0 0
76 Bridget McCall Portugal Czech Rep. 10 3 13 8 7 1 0
77 Aiden McCallion Qatar USA 1 12 13 8 11 -3 2
78 Drew Wasikowski Jordan Argentina 2 11 13 7 5 2 0
79 Brendan Boyle Iraq USA 1 12 13 7 8 -1 0
80 Shane ORiordan Uzbekistan USA 1 12 13 7 9 -2 0
81 Lisa Marie Maskey Australia Spain 5 8 13 6 2 4 0
82 Stephen Devane Jordan Japan 2 10 12 8 7 1 0
83 Aisling Dougan Japan Saudi Arabia 10 2 12 7 7 0 0
84 John Wycherley Cape Verde England 4 8 12 6 4 2 0
85 Eugene McGuickin Egypt South Africa 8 4 12 6 5 1 2
86 Courtney Roche Croatia Austria 6 6 12 6 7 -1 0
87 Natalie Quinn Egypt Scotland 8 4 12 5 6 -1 0
88 John Wycherley Jordan Sweden 2 9 11 8 11 -3 0
89 Frank Fox Belgium Sweden 2 9 11 7 7 0 1
90 Colm Kerr Spain Czech Rep. 8 3 11 6 6 0 0
91 Damien Burns Panama Argentina 0 11 11 5 2 3 0
92 Gary Conway Iraq Colombia 1 10 11 5 8 -3 0
93 Kevin McHugh Ecuador Colombia 1 10 11 4 2 2 0
94 Sean McCloskey Portugal Panama 10 0 10 6 3 3 0
95 Sarah Mclarnon Turkey Portugal 0 10 10 6 4 2 0
96 Nial McCauley Jordan Spain 2 8 10 6 5 1 0
97 Billy O'Loughlin DR Congo Spain 2 8 10 5 2 3 0
98 Frank Fox Belgium England 2 8 10 5 3 2 1
99 Jeff Hill Ivory Coast Uruguay 5 5 10 5 5 0 0
100 Bill Turley Australia Uruguay 5 5 10 5 5 0 0
101 Darragh Farrell South Africa Austria 4 6 10 5 6 -1 2
102 Jeff Hill Curaçao England 2 8 10 5 9 -4 0
103 Andrew Sommerfield Australia Ivory Coast 5 5 10 4 4 0 0
104 Aiden Gavin Australia Rep. of Korea 5 5 10 4 5 -1 0
105 Kevin McHugh Scotland Croatia 4 6 10 4 8 -4 0
106 Darragh Lynch Qatar Spain 1 8 9 6 10 -4 2
107 Jake Altman New Zealand Australia 4 5 9 5 7 -2 0
108 Rhys Quinn Czech Rep. Austria 3 6 9 5 9 -4 0
109 Kevin McCann Tunisia Spain 1 8 9 5 9 -4 0
110 Catherine Begley Tunisia England 1 8 9 5 11 -6 0
111 Rian Devlin Egypt Ecuador 8 1 9 4 3 1 0
112 John Wycherley IR Iran Ivory Coast 4 5 9 4 4 0 0
113 Kyle Odoherty Cape Verde Rep. of Korea 4 5 9 4 5 -1 0
114 Natalie Stoll South Africa Australia 4 5 9 4 5 -1 2
115 Tyler Ruchala Senegal Uruguay 3 5 8 6 9 -3 0
116 Marina Roche Senegal Australia 3 5 8 5 8 -3 0
117 Maeve Gleeson Panama Bosnia/Herzeg. 0 8 8 5 8 -3 1
118 Gabriel Cohen Turkey Bosnia/Herzeg. 0 8 8 5 9 -4 1
119 Conor McLarnon Egypt Panama 8 0 8 4 4 0 0
120 John Wycherley Cape Verde South Africa 4 4 8 4 5 -1 2
121 Latisha Wycherly Cape Verde Paraguay 4 4 8 4 6 -2 1
122 Eoin McKee Algeria Czech Rep. 5 3 8 4 10 -6 0
123 Conan Glas Scotland IR Iran 4 4 8 3 6 -3 0
124 Katie W Cape Verde Scotland 4 4 8 3 6 -3 0
125 John Wycherley Senegal New Zealand 3 4 7 6 11 -5 0
126 Tony McGuckin Scotland Senegal 4 3 7 4 10 -6 0
127 Theresa Weigartz Ivory Coast Haiti 5 2 7 4 10 -6 0
128 Damian Dougan Ghana Jordan 5 2 7 3 5 -2 0
129 James Ohagan DR Congo Rep. of Korea 2 5 7 3 5 -2 0
130 Niall Mallon DR Congo New Zealand 2 4 6 4 7 -3 0
131 Ryan Lambe IR Iran Haiti 4 2 6 4 10 -6 0
132 Matthew Curry Panama Croatia 0 6 6 3 6 -3 0
133 John Wycherley Curaçao Cape Verde 2 4 6 3 9 -6 0
134 Brian Geraghty Scotland Jordan 4 2 6 3 9 -6 0
135 Bernie O'Donnell Qatar Ghana 1 5 6 3 10 -7 2
136 Mark Nally Ecuador Ivory Coast 1 5 6 2 3 -1 0
137 Daniel Kosse Ecuador Rep. of Korea 1 5 6 2 4 -2 0
138 Padraig Bell Ghana Iraq 5 1 6 2 7 -5 0
139 Gabriel Cohen Ghana Tunisia 5 1 6 2 9 -7 0
140 Jeff Hill Scotland Saudi Arabia 4 2 6 2 9 -7 0
141 Andre Reyes Senegal Haiti 3 2 5 5 14 -9 0
142 John O Mahony Belgium Senegal 2 3 5 4 7 -3 1
143 Darragh Lynch New Zealand Iraq 4 1 5 4 12 -8 0
144 John Wycherley Belgium Czech Rep. 2 3 5 3 7 -4 1
145 Jack Begley Iraq Paraguay 1 4 5 3 11 -8 1
146 Chris McVitty Uzbekistan Paraguay 1 4 5 3 12 -9 1
147 Conal Gallagher Australia Panama 5 0 5 2 4 -2 0
148 Fiona Ohagan Scotland Uzbekistan 4 1 5 2 12 -10 0
149 Annika Slovak New Zealand Panama 4 0 4 3 7 -4 0
150 Sean McBride Curaçao Jordan 2 2 4 3 12 -9 0
151 Natalie Stoll Belgium DR Congo 2 2 4 2 3 -1 1
152 Katie W Cape Verde Turkey 4 0 4 2 5 -3 0
153 Eamonn Gilligan South Africa Panama 4 0 4 2 5 -3 2
154 Preston Tyson Curaçao Saudi Arabia 2 2 4 2 12 -10 0
155 Gary McGuigan Jordan Ecuador 2 1 3 2 6 -4 0
156 Rodger Dougan Belgium Iraq 2 1 3 2 8 -6 1
157 Matthew Anderson Qatar Ecuador 1 1 2 2 11 -9 2
158 Averie Kozlowski Panama Saudi Arabia 0 2 2 1 7 -6 0
Last updated: 24 Jun 2026 10:59 PM CT Scoring: Win +3, Draw +1, Goal +1, Red Card -1
Photography & Videography by Enoch Castlebury
Designed & Developed by Sawel.io